База бойцов ММА
| 31951 | Кертис Берри | |
| 31952 | Кертис Бирдселл | |
| 31953 | Кертис Блэйдс | |
| 31954 | Кертис Бриэм | |
| 31955 | Кертис Бэйли | |
| 31956 | Кертис Бэкмор | |
| 31957 | Кертис Бэттл | |
| 31958 | Кертис Вагнер | |
| 31959 | Кертис Вудс | |
| 31960 | Кертис Гаратано | |
| 31961 | Кертис Говард | |
| 31962 | Кертис Грейнер | |
| 31963 | Кертис Демарс | |
| 31964 | Кертис Дечейн | |
| 31965 | Кертис Дженсен | |
| 31966 | Кертис Джонсон | |
| 31967 | Кертис Джонсон | |
| 31968 | Кертис Дукэн | |
| 31969 | Кертис Кент | |
| 31970 | Кертис Констант | |
| 31971 | Кертис Коулман | |
| 31972 | Кертис Кроуфорд | |
| 31973 | Кертис Кэдини | |
| 31974 | Кертис Лейшмен | |
| 31975 | Кертис Леки | |
| 31976 | Кертис Лоудер | |
| 31977 | Кертис Макваттерс | |
| 31978 | Кертис Мартин | |
| 31979 | Кертис Миллер | |
| 31980 | Кертис Миллс | |
| 31981 | Кертис Морган | |
| 31982 | Кертис Моррисон | |
| 31983 | Кертис Мэдсон | |
| 31984 | Кертис Мэннинг | |
| 31985 | Кертис Николсон | |
| 31986 | Кертис Плешек | |
| 31987 | Кертис Пулин | |
| 31988 | Кертис Рассел | |
| 31989 | Кертис Рей | |
| 31990 | Кертис Рейнолдс | |
| 31991 | Кертис Ривера | |
| 31992 | Кертис Робинсон | |
| 31993 | Кертис Смит | |
| 31994 | Кертис Срнка | |
| 31995 | Кертис Стаут | |
| 31996 | Кертис Сьютер | |
| 31997 | Кертис Тэйлор | |
| 31998 | Кертис Уилер | |
| 31999 | Кертис Уорд | |
| 32000 | Кертис Уотерстон |
