База бойцов ММА
| 90051 | Gennaro Palumbo | |
| 90052 | Genny Morales | |
| 90053 | Geno Hildreth | |
| 90054 | Geno Salomone | |
| 90055 | Geno Shvedov | |
| 90056 | Genrich Mai | |
| 90057 | Gensy Parra Vargas | |
| 90058 | Genta Haga | |
| 90059 | Gentiane Lupi | |
| 90060 | Geochai The Rocket | |
| 90061 | Geoff Loken | |
| 90062 | Geoff Phillips | |
| 90063 | Geoffrey Cosemans | |
| 90064 | Geoffrey Costa | |
| 90065 | Geoffrey Lawrence | |
| 90066 | Geordashy Castanho de Freitas | |
| 90067 | Georg Angenendt | |
| 90068 | Georg Bilogrevic | |
| 90069 | Georg Dismer | |
| 90070 | George Abanto | |
| 90071 | George Arevalo | |
| 90072 | George Beat | |
| 90073 | George Biernesser | |
| 90074 | George Billy | |
| 90075 | George Bower | |
| 90076 | George Breen | |
| 90077 | George Burton | |
| 90078 | George Caruna | |
| 90079 | George Chambers | |
| 90080 | George Church | |
| 90081 | George Corneci | |
| 90082 | George Dailly | |
| 90083 | George Daly | |
| 90084 | George Davis | |
| 90085 | George DeMarrias | |
| 90086 | George Drazario | |
| 90087 | George Faulds | |
| 90088 | George Garley (Kanu) | |
| 90089 | George Giannakidis | |
| 90090 | George Green | |
| 90091 | George Greenwood | |
| 90092 | George Hulme | |
| 90093 | George James | |
| 90094 | George Kalaitzis | |
| 90095 | George Khetagurov | |
| 90096 | George Kosmidis | |
| 90097 | George Lischke | |
| 90098 | George Mangos | |
| 90099 | George Marlan | |
| 90100 | George Marsh |
