Сен Цзэ Ким
0 просмотров
Seong Jae Kim
Дата рождения:
Возраст:
Страна: Южная Корея
Весовая категория: Наилегчайшая
Вес:
57 кг
125 lbs
Рост:
0 см
0'0"
Статистика
- 8Победы
- 6Поражения
- 1Ничьи
- 0Без результата
- KO/TKO: 50
- Решением: 35
- Сабмишном:01
- Остальные:00
Результат | Соперник | Событие | Судья | Р | Время |
---|---|---|---|---|---|
Выиграл (Техническим нокаутом) | Hwang Chang Hwan | Road FC 50 Road Fighting ... 03 Ноя 2018 | Незвестен | 1 | 02:41 |
Выиграл (Решением) | Won Hee Jung | Road FC 43 Road Fighting ... 28 Окт 2017 | Chul Kim | 2 | 05:00 |
Ничья (Ничья) | Soo Wan Park | Road FC 42 Road Fighting ... 23 Сен 2017 | Незвестен | 2 | 05:00 |
Проиграл (Сабмишном) | Макото Камая | Deep Cage Impact 2016: De... 17 Дек 2016 | Незвестен | 1 | 03:32 |
Выиграл (Решением) | Тацухито Сацума | Grachan / Blue Dog Gym Gr... 10 Окт 2016 | Незвестен | 2 | 05:00 |
Выиграл (Нокаутом) | Gyu Hwa Kim | Road FC 13 - Road Fightin... 12 Окт 2013 | Незвестен | 2 | 00:00 |
Проиграл (Решением) | Ханьцы луны Ли | Road FC 12 - Road Fightin... 22 Июн 2013 | Незвестен | 3 | 05:00 |
Выиграл (Решением) | Yeon Bong Go | Road FC - Into League 18 Май 2013 | Chung Keung Park | 3 | 05:00 |
Проиграл (Решением) | Мин Ву Ким | Road FC 11 - Road Fightin... 13 Апр 2013 | Незвестен | 2 | 05:00 |
Проиграл (Решением) | Takahiro Kajita | Deep - Nagoya Impact 2012... 22 Июл 2012 | Незвестен | 2 | 05:00 |
Выиграл (Нокаутом) | Янг Юн Ли | Gladiator - Gladiator 37 18 Июн 2012 | Незвестен | 1 | 04:16 |
Выиграл (Техническим нокаутом) | Katsuhisa Akasaki | Gladiator - Gladiator 26 06 Ноя 2011 | Незвестен | 2 | 00:00 |
Выиграл (Техническим нокаутом) | Ryo Taguchi | Gladiator - Gladiator 17 21 Май 2011 | Незвестен | 1 | 04:59 |
Проиграл (Решением) | Тацухито Сацума | Deep - Tokyo Impact 27 Фев 2011 | Незвестен | 2 | 05:00 |
Проиграл (Решением) | Григорий Попов | Евгений Зливко | 3 | 05:00 |
Выбери своего официального букмекера и получи бонус.
Наш Telegram канал! Будь всегда в курсе новостей спорта.
Наш Telegram канал! Будь всегда в курсе новостей спорта.