Рио Накадзима
0 просмотров
Ryo Nakajima (Toraji)
Дата рождения:
Возраст:
Страна: Япония
Весовая категория: Полусредняя
Вес:
75 кг
165 lbs
Рост:
0 см
0'0"
Статистика
- 7Победы
- 7Поражения
- 0Ничьи
- 0Без результата
- KO/TKO: 21
- Решением: 33
- Сабмишном:23
- Остальные:00
Результат | Соперник | Событие | Судья | Р | Время |
---|---|---|---|---|---|
Проиграл (Сабмишном) | Томохико Ешида | Zst - Swat! in Face 2 25 Янв 2009 | Незвестен | 1 | 04:38 |
Неизвестен (Ничья) | Ичиро Коджима | Zst - Swat! in Face 1 24 Авг 2008 | Незвестен | 2 | 05:00 |
Проиграл (Сабмишном) | Масаши Такеда | Zst - Zst 16 24 Фев 2008 | Незвестен | 2 | 02:31 |
Выиграл (Сабмишном) | Yusuke Takeda | Zst - Swat! 14 28 Окт 2007 | Незвестен | 1 | 02:07 |
Выиграл (Сабмишном) | Ёитиро Торияма | Zst - Zst 13 10 Июн 2007 | Незвестен | 1 | 02:05 |
Выиграл (Нокаутом) | Кейго Хираяма | Zst - Swat! 10 01 Апр 2007 | Незвестен | 1 | 01:35 |
Неизвестен (Ничья) | Ичиро Коджима | Zst - Swat! 9 04 Фев 2007 | Незвестен | 2 | 05:00 |
Проиграл (Сабмишном) | Йоджиро Учимура | Zst - Swat! 7 01 Окт 2006 | Незвестен | 1 | 00:13 |
Проиграл (Решением) | Стивен Хэйг | MFC - USA vs. Russia 3 03 Июн 2006 | Незвестен | 2 | 05:00 |
Выиграл (Решением) | Хирому Нагадо | Deep - clubDeep Nagoya: M... 21 Май 2006 | Незвестен | 2 | 03:00 |
Выиграл (Решением) | Наоки Миямото | Pancrase - 2006 Neo-Blood... 19 Фев 2006 | Незвестен | 1 | 05:00 |
Проиграл (Решением) | Сатору Такадая | Pancrase - 2006 Neo-Blood... 19 Фев 2006 | Незвестен | 1 | 05:00 |
Проиграл (Решением) | Крис Лигуори | Euphoria - USA vs. Japan 05 Ноя 2005 | Незвестен | 3 | 05:00 |
Проиграл (Техническим нокаутом) | Такенори Сато | Deep - 17th Impact 18 Дек 2004 | Незвестен | 2 | 02:03 |
Выиграл (Техническим нокаутом) | Кен Огоа | Deep - 17th Impact 18 Дек 2004 | Незвестен | 1 | 02:44 |
Выиграл (Решением) | Ацуши Хоригачи | Tribelate - vol. 5 23 Ноя 2004 | Незвестен | 2 | 03:00 |
Выбери своего официального букмекера и получи бонус.
Наш Telegram канал! Будь всегда в курсе новостей спорта.
Наш Telegram канал! Будь всегда в курсе новостей спорта.