Кшиштоф Петражек
0 просмотров
Krzysztof Pietraszek
Дата рождения:
Возраст:
Страна: Польша
Весовая категория: Полутяжелая
Вес:
93 кг
205 lbs
Рост:
0 см
0'0"
Статистика
- 4Победы
- 10Поражения
- 0Ничьи
- 0Без результата
- KO/TKO: 23
- Решением: 10
- Сабмишном:16
- Остальные:01
Результат | Соперник | Событие | Судья | Р | Время |
---|---|---|---|---|---|
Проиграл (Сабмишном) | Войцех Орловский | ACB 29 - Poland 06 Фев 2016 | Лукаш Босацки | 1 | 02:59 |
Проиграл (Сабмишном) | Рафал Левон | SFT MMA Fight Night 3 23 Окт 2015 | Незвестен | 1 | |
Проиграл (Сабмишном) | Сильвестер Борис | XCage 8 - PLMMA 57 09 Сен 2015 | Незвестен | 1 | 04:43 |
Проиграл (Сабмишном) | Марчин Вожчик | FEN 8 - Summer Edition 31 Июл 2015 | Незвестен | 1 | 03:05 |
Проиграл (Сабмишном) | Теодорас Аукстуолис | Bushido Lithuania - Hero'... 18 Апр 2015 | Незвестен | 1 | 02:12 |
Проиграл (Техническим нокаутом) | Андрейс Зозуля | WFCA - Fight Arena Volume... 28 Мар 2015 | Andey Maslov | 1 | 02:10 |
Проиграл (Сабмишном) | Войцех Януш | BA 7 - Exped Cup 14 Мар 2015 | Лукаш Поребски | 1 | 01:55 |
Проиграл (Техническим нокаутом) | Марчин Зонтек | FEN 5 - Cuprum Heroes 10 Янв 2015 | Sebastian Jagielski | 1 | 05:00 |
Проиграл (Техническим нокаутом) | Марчин Лазарс | Runda 4 - Lazarz vs. Piet... 25 Окт 2014 | Незвестен | 1 | 05:00 |
Проиграл (Техническим Сабмишном) | Лукасз Бояновский | Night of Champions - Graj... 13 Дек 2013 | Жимон Бонковски | 1 | 02:07 |
Выиграл (Сабмишном) | Lukasz Szmajda | 3F - Masurian Fight Night... 06 Апр 2013 | Жимон Бонковски | 1 | 01:42 |
Выиграл (Техническим нокаутом) | Dawid Krajewski | 3F - Suwalki Fight Night 23 Ноя 2012 | Жимон Бонковски | 1 | 00:56 |
Выиграл (Техническим нокаутом) | Адам Ковальский | MFN 2 - Masurian Fight Ni... 02 Июн 2012 | Незвестен | 1 | 02:46 |
Выиграл (Решением) | Радослав Питкиел | MMAC - MMA Cup 2 15 Окт 2011 | Незвестен | 2 | 05:00 |
Выбери своего официального букмекера и получи бонус.
Наш Telegram канал! Будь всегда в курсе новостей спорта.
Наш Telegram канал! Будь всегда в курсе новостей спорта.