Имран Жулагов
7 просмотров
Imran Zhulagov
Дата рождения: 1997-09-23
Возраст: 27 лет
Страна: Россия
Весовая категория: Легчайшая
Вес:
61 кг
135 lbs
Рост:
175 см
6'9"
Статистика
- 12Победы
- 3Поражения
- 0Ничьи
- 0Без результата
- KO/TKO: 32
- Решением: 21
- Сабмишном:70
- Остальные:00
Результат | Соперник | Событие | Судья | Р | Время |
---|---|---|---|---|---|
Выиграл (Сабмишном) | Диловар Джабборов | Eagle FC 39: Гусейнов - С... 22 Авг 2021 | 3 | 02:02 | |
Выиграл (Сабмишном) | Дмитрий Теплинский | Fight Nights Krepost Figh... 07 Сен 2019 | Дмитрий Валуевич | 1 | 01:35 |
Проиграл (Решением) | Родриго Прайа | ACA 91 Absolute Champions... 26 Янв 2019 | Херб Дин | 3 | 05:00 |
Выиграл (Техническим нокаутом) | Алексей Наумов | WFCA 48 Zhamaldaev vs. Kh... 04 Май 2018 | Незвестен | 2 | 03:39 |
Выиграл (Решением) | Давид Скрисовский | WFCA 43 Grozny Battle 04 Окт 2017 | Незвестен | 3 | 05:00 |
Выиграл (Техническим нокаутом) | Антон Ваcильев | WFCA 36 Grozny Battle 29 Апр 2017 | Станислав Новицкий | 1 | 00:54 |
Выиграл (Сабмишном) | Байрам Шаммадов | WFCA 27 Grozny Battle 27 Авг 2016 | Виктор Корнеев | 1 | 01:08 |
Выиграл (Сабмишном) | Дмитрий Вербицкий | WFCA 11 - Grozny Battle 29 Ноя 2015 | Ашот Ашугян | 2 | 03:45 |
Выиграл (Сабмишном) | Анзор Кибишев | WFCA 5 - Grozny Battle 15 Авг 2015 | Висхан Мадаев | 1 | 00:42 |
Выиграл (Сабмишном) | Анзор Кибишев | World Fighting Championsh... 14 Июн 2015 | Висхан Мадаев | 1 | 00:45 |
Выиграл (Техническим нокаутом) | Марко Ровнак | WWFC - Cage Encounter 3 04 Апр 2015 | Виталий Вовк | 1 | 01:18 |
Выиграл (Решением) | Андрей Кулай | WWFC - Cage Encounter 2 13 Дек 2014 | Владимир Шемаров | 3 | 05:00 |
Проиграл (Техническим нокаутом) | Султан Жолдошбек | Незвестен | 2 | 01:07 | |
Проиграл (Техническим нокаутом) | Юрий Семенов | Незвестен | 2 | 02:15 | |
Выиграл (Сабмишном) | Баймурат Сайтиев | Mirbek Bularkiev | 1 | 03:37 |
Выбери своего официального букмекера и получи бонус.
Наш Telegram канал! Будь всегда в курсе новостей спорта.
Наш Telegram канал! Будь всегда в курсе новостей спорта.