Джонатан Ортега
2 просмотра
Jonathan Ortega
Дата рождения:
Возраст:
Страна: Chile
Весовая категория: Полусредняя
Вес:
75 кг
165 lbs
Рост:
0 см
0'0"
Статистика
- 10Победы
- 3Поражения
- 0Ничьи
- 0Без результата
- KO/TKO: 00
- Решением: 13
- Сабмишном:90
- Остальные:00
Результат | Соперник | Событие | Судья | Р | Время |
---|---|---|---|---|---|
Выиграл (Сабмишном) | Маркос Винисиус Коста Сильва | GFC 62 Grand Fighting Cha... 27 Сен 2018 | Дуглас Айрес | 1 | 01:44 |
Выиграл (Сабмишном) | Thiago Martins | AFL 14 Canarias 17 Мар 2018 | Тулио Пальярес | 1 | 02:29 |
Выиграл (Сабмишном) | Fernando Lanza | CCMMA - Combate Cotas MMA... 11 Июн 2016 | Jorge Amantegui | 1 | 03:07 |
Проиграл (Решением) | Энрике Барзола | UFC The Ultimate Fighter:... 07 Апр 2015 | Крис Тогнони | 3 | 05:00 |
Проиграл (Решением) | Глусио Элизарио | XFC International 1 - Sao... 08 Фев 2014 | Роберто Томаз | 3 | 05:00 |
Выиграл (Сабмишном) | Santiago Cardenas | Master Fighters Champions... 27 Апр 2013 | Orlando Olea | 1 | 03:29 |
Неизвестен (Ничья) | Франсиско Ландаета | Master Fighters Champions... 27 Апр 2013 | Orlando Olea | 3 | 05:00 |
Выиграл (Сабмишном) | Гастон Гранадос | Master Fighters Champions... 06 Окт 2012 | Orlando Olea | 2 | 01:09 |
Выиграл (Решением) | Ладвинг Салазар | Master Fighters Champions... 14 Май 2011 | Orlando Olea Zamora | 3 | 05:00 |
Выиграл (Сабмишном) | Габриэль Соуле | MFC 4 - Chile vs. The Wor... 04 Сен 2010 | Незвестен | 1 | 00:00 |
Проиграл (Решением) | Фернандо Мартинес | JF - Jungle Fight 20 22 Май 2010 | Marcos Vinicius | 3 | 05:00 |
Выиграл (Сабмишном) | Хуан Карлос Перес | MFC - Masters Fighting Ch... 18 Апр 2009 | Незвестен | 1 | 03:22 |
Выиграл (Сабмишном) | Франсиско Аравена | MFC - Masters Fighting Ch... 21 Июн 2008 | Незвестен | 1 | 04:19 |
Выиграл (Сабмишном) | Анды Pedrini | MFC - Masters Fighting Ch... 21 Июн 2008 | Незвестен | 1 | 01:17 |
Выбери своего официального букмекера и получи бонус.
Наш Telegram канал! Будь всегда в курсе новостей спорта.
Наш Telegram канал! Будь всегда в курсе новостей спорта.