Джеймс Кинг
7 просмотров
James King (Duece)
Дата рождения: 1981-11-11
Возраст: 43 года
Страна: Соединенные Штаты
Весовая категория: Легкая
Вес:
68 кг
150 lbs
Рост:
178 см
6'10"
Статистика
- 15Победы
- 19Поражения
- 0Ничьи
- 0Без результата
- KO/TKO: 17
- Решением: 76
- Сабмишном:76
- Остальные:00
Результат | Соперник | Событие | Судья | Р | Время |
---|---|---|---|---|---|
Проиграл (Решением) | Ник Гонсалес | Strike League 2 Rumble at... 25 Авг 2017 | Jason Stafin | 3 | 05:00 |
Проиграл (Сабмишном) | Рейнальдо Трухильо | Bellator 161 Kongo vs. Jo... 16 Сен 2016 | Незвестен | 1 | 01:20 |
Проиграл (Техническим нокаутом) | Виктор Мартинес | STFC 36 - Ultimate Rumble 15 Авг 2015 | Керри Хэтли | 1 | 01:13 |
Проиграл (Сабмишном) | Ансельмо Луна | GCS 2 - Battle of the Big... 21 Фев 2015 | Дон Турнаж | 2 | 03:02 |
Проиграл (Решением) | Сонни Луке | Triple A - Border Fight F... 17 Янв 2015 | Ruben Carrion | 3 | 03:00 |
Проиграл (Техническим нокаутом) | Габриэль Васкес | KP - Kickass Productions 28 Июн 2013 | Ник Райт | 1 | 00:55 |
Проиграл (Техническим нокаутом) | Рейнальдо Трухильо | LFC 17 - Legacy Fighting ... 01 Фев 2013 | Фрэнк Коллацо | 1 | 01:16 |
Проиграл (Сабмишном) | Томас Гиффорд | Cagemasters - Brawl at th... 15 Ноя 2011 | Незвестен | 1 | 02:08 |
Выиграл (Решением) | Джеймс Холлон | KP - Kickass Productions 30 Июл 2011 | Джон Шорл | 3 | 03:00 |
Проиграл (Техническим нокаутом) | Дэвид Робертс | QE - Quality Entertainmen... 09 Апр 2011 | Грегорио Альварес | 1 | 00:17 |
Проиграл (Решением) | Ансельмо Луна | Kickass Productions - Riv... 06 Ноя 2010 | Ruben Carrion | 3 | 03:00 |
Выиграл (Сабмишном) | Педро Руис | Recon Garza Promotions - ... 17 Апр 2010 | Randy Hauer | 1 | 01:25 |
Проиграл (Техническим нокаутом) | Даниэль Пинеда | KOK 8 - The Uprising 27 Фев 2010 | Незвестен | 1 | 04:30 |
Выиграл (Решением) | Уоррен Стюарт | KOK 7 - Judgment Day 29 Авг 2009 | Керри Хэтли | 3 | 05:00 |
Выиграл (Сабмишном) | Ира Бойд | SWC 7 - Discountenance 20 Июн 2009 | Незвестен | 1 | 02:06 |
Выиграл (Решением) | Майк Баррерас | KOK 6 - Fists of Fury 25 Апр 2009 | Незвестен | 3 | 05:00 |
Проиграл (Сабмишном) | Диего Брандао | KOK 5 - Season's Beatings 22 Ноя 2008 | Незвестен | 1 | 01:53 |
Проиграл (Решением) | Давид Фуентес | STFC 4 - Fuentes vs. King 01 Ноя 2008 | Незвестен | 5 | 05:00 |
Проиграл (Решением) | Ник Гонсалес | KOK 4 - King of Kombat 26 Июл 2008 | Незвестен | 5 | 00:00 |
Выиграл (Нокаутом) | Девонский мельник | XFC - Xtreme Fighting Cha... 14 Июн 2008 | Незвестен | 1 | 01:04 |
Проиграл (Сабмишном) | Гектор Муноз | KC - Katana Cagefighting 17 Май 2008 | Незвестен | 1 | 00:45 |
Выиграл (Решением) | Лейн Ярбро | KOK 3 - King of Kombat 05 Апр 2008 | Незвестен | 0 | 00:00 |
Выиграл (Решением) | Луис Вега | STFC 1 - New Blood 16 Фев 2008 | Незвестен | 3 | 00:00 |
Выиграл (Решением) | Шериф Гэли | KOK 2 - King of Kombat 03 Ноя 2007 | Незвестен | 0 | 00:00 |
Выиграл (Сабмишном) | Рашид Энглиш | FCF - Freestyle Cage Figh... 08 Сен 2007 | Незвестен | 3 | 01:09 |
Выиграл (Сабмишном) | Луи Симс | KOK 1 - King of Kombat 07 Сен 2007 | Незвестен | 1 | 00:18 |
Проиграл (Сабмишном) | Мэтт Рэнгель | IXFA - Revolution Fight N... 01 Сен 2007 | Незвестен | 1 | 00:00 |
Проиграл (Техническим нокаутом) | Дэн Грегари | IFC - Caged Combat 13 Апр 2007 | Незвестен | 2 | 04:09 |
Выиграл (Решением) | Энтони Домингес | XFC 8 - Xtreme Fighting C... 06 Апр 2007 | Незвестен | 3 | 00:00 |
Проиграл (Техническим нокаутом) | Крис Коннелли | RITC - Reign in the Cage 30 Мар 2007 | Незвестен | 1 | 03:34 |
Проиграл (Решением) | Рэхим Уильямс | JJL Promotions - Sudden I... 27 Фев 2007 | Незвестен | 3 | 03:00 |
Выиграл (Сабмишном) | Леви Грин | CCCF - Riverwind Rumble 24 Фев 2007 | Незвестен | 2 | 01:38 |
Выиграл (Сабмишном) | Сантос Дельгадо | REF - Renegades Extreme F... 20 Янв 2007 | Незвестен | 1 | 01:50 |
Выиграл (Сабмишном) | Адам Мэнсфилд | XFC - A New Beginning 21 Ноя 2006 | Незвестен | 1 | 00:16 |
Выбери своего официального букмекера и получи бонус.
Наш Telegram канал! Будь всегда в курсе новостей спорта.
Наш Telegram канал! Будь всегда в курсе новостей спорта.