Дэнни Лоусон
3 просмотра
Danny Lawson
Дата рождения: 1989-04-03
Возраст: 35 лет
Страна: Англия
Весовая категория: Полулегкая
Вес:
66 кг
145 lbs
Рост:
178 см
6'10"
Статистика
- 8Победы
- 6Поражения
- 0Ничьи
- 0Без результата
- KO/TKO: 33
- Решением: 10
- Сабмишном:43
- Остальные:00
Результат | Соперник | Событие | Судья | Р | Время |
---|---|---|---|---|---|
Проиграл (Сабмишном) | Луис Энрике Тоста | UCMMA 43 - Ultimate Chall... 02 Май 2015 | Незвестен | 1 | 01:05 |
Проиграл (Сабмишном) | Алекс Энланд | CWFC 62 - Cage Warriors F... 07 Дек 2013 | Марк Годдард | 1 | 02:46 |
Выиграл (Сабмишном) | Майк Вуд | UCMMA 33 - Ultimate Chall... 06 Апр 2013 | Незвестен | 1 | 02:47 |
Проиграл (Техническим нокаутом) | Ричард Эдвардс | CFC - Cage Fighters Champ... 10 Ноя 2012 | Незвестен | 1 | 01:24 |
Выиграл (Решением) | Брендон Кац | UCMMA 28 - Ultimate Chall... 26 Май 2012 | Незвестен | 3 | 05:00 |
Выиграл (Сабмишном) | Марк Макхун | CFC 12 - Cage Fighters Ch... 17 Мар 2012 | Дэн Мовахеди | 1 | 02:04 |
Выиграл (Техническим нокаутом) | Марк Фрай | CFC - Cage Fighters Champ... 24 Сен 2011 | Незвестен | 2 | 02:05 |
Выиграл (Сабмишном) | Малкольм Ричардсон | CFC 10 - Cage Fighters Ch... 18 Июн 2011 | Незвестен | 1 | 01:53 |
Выиграл (Техническим нокаутом) | Лиэм Бако | CFC 9 - Cage Fighters Cha... 19 Мар 2011 | Незвестен | 1 | 00:13 |
Проиграл (Техническим нокаутом) | Ричард Эдвардс | CFC 8 - Cage Fighters Cha... 30 Окт 2010 | Незвестен | 1 | 04:41 |
Выиграл (Техническим нокаутом) | Рокки Маскус | CFC - Cage Fighters Champ... 22 Май 2010 | Незвестен | 1 | 01:41 |
Проиграл (Сабмишном) | Диего Виталь | CFC 7 - Cage Fighters Cha... 04 Июл 2009 | Незвестен | 1 | 01:41 |
Проиграл (Техническим нокаутом) | Ронни Слейтер | CFC 5 - Cage Fighters Cha... 07 Мар 2009 | Незвестен | 2 | 03:30 |
Выиграл (Сабмишном) | Энди Хол | CFC 4 - No Way Out 25 Окт 2008 | Незвестен | 1 | 01:20 |
Выбери своего официального букмекера и получи бонус.
Наш Telegram канал! Будь всегда в курсе новостей спорта.
Наш Telegram канал! Будь всегда в курсе новостей спорта.