Дастин Кимура
1 просмотр
Dustin Kimura
Дата рождения: 1989-05-21
Возраст: 35 лет
Страна: Соединенные Штаты
Весовая категория: Легчайшая
Вес:
61 кг
135 lbs
Рост:
170 см
6'7"
Статистика
- 12Победы
- 3Поражения
- 0Ничьи
- 0Без результата
- KO/TKO: 20
- Решением: 12
- Сабмишном:90
- Остальные:01
Результат | Соперник | Событие | Судья | Р | Время |
---|---|---|---|---|---|
Проиграл (Решением) | Генри Сехудо | UFC on Fox 13 - Dos Santo... 13 Дек 2014 | Джейсон Херцог | 3 | 05:00 |
Проиграл (Решением) | Джордж Руп | UFC - The Ultimate Fighte... 16 Апр 2014 | Филипп Шартье | 3 | 05:00 |
Выиграл (Сабмишном) | Джон де лос Рейес | UFC Fight Night 34 - Saff... 04 Янв 2014 | Стив Персевал | 1 | 02:13 |
Проиграл (Техническим Сабмишном) | Митч Ганьон | UFC 165 - Jones vs. Gusta... 21 Сен 2013 | Ив Лавин | 1 | 04:05 |
Выиграл (Сабмишном) | Чико Кэмус | UFC 156 - Aldo vs. Edgar 02 Фев 2013 | Херб Дин | 3 | 01:50 |
Выиграл (Нокаутом) | Ги Делюмо | PXC - Pacific Xtreme Comb... 17 Ноя 2012 | Тони ДАнджело | 3 | 04:44 |
Выиграл (Техническим нокаутом) | Дамасо Перейра | Destiny MMA - Na Koa 08 Сен 2012 | Кевин Йошида | 2 | 01:48 |
Выиграл (Сабмишном) | Тоби Мисеч | KOTC - Ali'is 14 Июл 2012 | Кевин Йошида | 1 | 04:07 |
Выиграл (Сабмишном) | Эдди Перреллс | X-1 and Destiny - Crossfi... 13 Авг 2011 | Крис Вест | 1 | 02:49 |
Выиграл (Сабмишном) | Kurrent Cockett | X-1 - Champions 3 12 Мар 2011 | Steve Miyamoto | 1 | 02:58 |
Выиграл (Решением) | Садху Ботт | X-1 - Island Pride 06 Ноя 2010 | Kolo Koka | 3 | 05:00 |
Выиграл (Сабмишном) | Крис Виллемс | X-1 - Heroes 11 Сен 2010 | Kolo Koka | 1 | 02:55 |
Выиграл (Сабмишном) | Спенсер Хига | X-1 - Nations Collide 04 Июн 2010 | Незвестен | 2 | 00:57 |
Выиграл (Сабмишном) | Джейк Нобл | Destiny MMA - Maui No Ka'... 22 Авг 2009 | Незвестен | 2 | 01:20 |
Выиграл (Сабмишном) | Вернон Перенджит | Destiny MMA The 2nd Comin... 21 Фев 2009 | Незвестен | 2 | 01:02 |
Выбери своего официального букмекера и получи бонус.
Наш Telegram канал! Будь всегда в курсе новостей спорта.
Наш Telegram канал! Будь всегда в курсе новостей спорта.