Джереми Смит
43 просмотра
Jeremy Smith (The Pitbull)
Дата рождения:
Возраст:
Страна: Южная Африка
Весовая категория: Средняя
Вес:
83 кг
184 lbs
Рост:
178 см
6'10"
Статистика
- 8Победы
- 6Поражения
- 0Ничьи
- 0Без результата
- KO/TKO: 53
- Решением: 12
- Сабмишном:21
- Остальные:00
Результат | Соперник | Событие | Судья | Р | Время |
---|---|---|---|---|---|
Проиграл (Нокаутом) | Хашим Архага | Brave CF 23 Al-Silawi vs.... 19 Апр 2019 | Незвестен | 1 | 00:38 |
Проиграл (Нокаутом) | Икрам Алискеров | Brave Combat Federation B... 17 Ноя 2017 | Незвестен | 1 | 02:01 |
Проиграл (Решением) | Антонио Маркос | Brave Combat Federation B... 18 Мар 2017 | Незвестен | 3 | 05:00 |
Проиграл (Нокаутом) | Мартин ван Стаден | EFC Africa - Extreme Figh... 30 Авг 2014 | Незвестен | 1 | |
Проиграл (Решением) | Michiel Opperman | EFC Africa - Extreme Figh... 01 Май 2014 | Незвестен | 3 | 05:00 |
Проиграл (Сабмишном) | Гаррет Маклеллан | EFC Africa - Extreme Figh... 10 Окт 2013 | Незвестен | 1 | 00:00 |
Выиграл (Техническим нокаутом) | Даррен Даниэль | EFC Africa - Extreme Figh... 23 Ноя 2012 | Незвестен | 1 | 00:00 |
Выиграл (Сабмишном) | Гаррет Маклеллан | EFC Africa - Extreme Figh... 02 Мар 2012 | Незвестен | 4 | 00:56 |
Выиграл (Техническим нокаутом) | Лиэм Клелэнд | EFC Africa - Extreme Figh... 30 Июн 2011 | Ian Pienaar | 1 | 04:59 |
Выиграл (Решением) | Джо Рей | XFC 13 - Unstoppable 03 Дек 2010 | Крис Адамс | 3 | 05:00 |
Выиграл (Техническим нокаутом) | Дастин Родс | XFC 11 - The Next Generat... 09 Июл 2010 | Крис Адамс | 2 | 01:05 |
Выиграл (Техническим нокаутом) | Джошуа Хэнкок | Moon Management - Ubersma... 23 Янв 2010 | Фрэнк Гентайл | 1 | 01:11 |
Выиграл (Техническим нокаутом) | Адам Спичли | Donderdag 4 - The Battle ... 16 Июл 2009 | Незвестен | 3 | 02:30 |
Выиграл (Сабмишном) | Мартин ван Стаден | XFC Africa - Fight Club 30 Май 2009 | Незвестен | 1 | 01:22 |
Выбери своего официального букмекера и получи бонус.
Наш Telegram канал! Будь всегда в курсе новостей спорта.
Наш Telegram канал! Будь всегда в курсе новостей спорта.