Джеймс Дженкинс
5 просмотров
James Jenkins
Дата рождения:
Возраст:
Страна: Соединенные Штаты
Весовая категория: Полулегкая
Вес:
66 кг
146 lbs
Рост:
173 см
6'8"
Статистика
- 10Победы
- 4Поражения
- 0Ничьи
- 0Без результата
- KO/TKO: 42
- Решением: 20
- Сабмишном:42
- Остальные:00
Результат | Соперник | Событие | Судья | Р | Время |
---|---|---|---|---|---|
Проиграл (Сабмишном) | Джейкоб Бон | CFFC 60 Webb vs. Steele 06 Авг 2016 | Лиам Керриган | 2 | 03:19 |
Проиграл (Техническим нокаутом) | Артем Лобов | UFC The Ultimate Fighter ... 10 Авг 2015 | Марк Смит | 1 | 04:07 |
Выиграл (Решением) | Брэннан Севин | UFC The Ultimate Fighter ... 17 Июл 2015 | Марк Смит | 2 | 05:00 |
Выиграл (Техническим нокаутом) | Террелл Хоббс | ROC 48 - Ring of Combat 4... 16 Май 2014 | Лиам Керриган | 1 | 04:18 |
Выиграл (Сабмишном) | Адам Кантаев | ROC 47 - Ring of Combat 4... 24 Янв 2014 | Гаспер Оливер | 2 | 00:37 |
Выиграл (Сабмишном) | Джастин Стив | ROC 46 - Ring of Combat 4... 20 Сен 2013 | Гаспер Оливер | 2 | 01:21 |
Проиграл (Сабмишном) | Гильермо Сермент | ROC 41 - Ring of Combat 4... 15 Июн 2012 | Кит Питерсон | 1 | 01:05 |
Выиграл (Техническим нокаутом) | Дуэйн Шелтон | ROC 39 - Ring of Combat 3... 10 Фев 2012 | Кит Питерсон | 3 | 01:51 |
Выиграл (Сабмишном) | Коди Кастильо | ROC 37 - Ring of Combat 3... 09 Сен 2011 | Гаспер Оливер | 1 | 00:24 |
Выиграл (Решением) | Джейсон Маклин | ROC 36 - Ring of Combat 3... 17 Июн 2011 | Кит Питерсон | 3 | 04:00 |
Выиграл (Сабмишном) | Ясер Шаукат | ROC 33 - Ring of Combat 3... 03 Дек 2010 | Кит Питерсон | 1 | 01:11 |
Выиграл (Нокаутом) | Майк Прокоп | ROC 30 - Ring of Combat 3... 11 Июн 2010 | Кит Питерсон | 1 | 03:45 |
Выиграл (Техническим нокаутом) | Уильям Торрес | RW 5 - Mayhem in the Mist 10 Окт 2009 | Незвестен | 1 | 00:35 |
Проиграл (Нокаутом) | Уэсли Карвалью | AFL - Asylum Fight League... | Донни Каролей | 3 | 00:10 |
Выбери своего официального букмекера и получи бонус.
Наш Telegram канал! Будь всегда в курсе новостей спорта.
Наш Telegram канал! Будь всегда в курсе новостей спорта.