Эдвин Фигероа
0 просмотров
Edwin Figueroa (El Feroz)
Дата рождения: 1984-07-31
Возраст: 40 лет
Страна: Соединенные Штаты
Весовая категория: Легчайшая
Вес:
61 кг
135 lbs
Рост:
170 см
6'7"
Статистика
- 9Победы
- 5Поражения
- 0Ничьи
- 0Без результата
- KO/TKO: 61
- Решением: 14
- Сабмишном:20
- Остальные:00
Результат | Соперник | Событие | Судья | Р | Время |
---|---|---|---|---|---|
Проиграл (Решением) | Levi Mowles | LFC 56 - Legacy Fighting ... 24 Июн 2016 | Стив Армстронг | 3 | 05:00 |
Проиграл (Решением) | Эрик Перес | UFC 167 - St. Pierre vs. ... 16 Ноя 2013 | Ким Уинслоу | 3 | 05:00 |
Проиграл (Решением) | Роланд Делорм | UFC 161 - Evans vs. Hende... 15 Июн 2013 | Ив Лавин | 3 | 05:00 |
Проиграл (Техническим нокаутом) | Франсиско Ривера | UFC 156 - Aldo vs. Edgar 02 Фев 2013 | Ким Уинслоу | 2 | 04:20 |
Выиграл (Решением) | Алекс Касерес | UFC 143 - Diaz vs. Condit 04 Фев 2012 | Херб Дин | 3 | 05:00 |
Выиграл (Техническим нокаутом) | Джейсон Рейнхардт | UFC Live 5 - Hardy vs. Ly... 14 Авг 2011 | Роб Хиндс | 2 | 00:50 |
Проиграл (Решением) | Майкл МакДональд | UFC - Fight Night 24 26 Мар 2011 | Джош Розенталь | 3 | 05:00 |
Выиграл (Техническим нокаутом) | Джонни Бедфорд | KOK 9 - Resurrection 20 Авг 2010 | Грегорио Альварес | 2 | 00:17 |
Выиграл (Техническим нокаутом) | Уоррен Стюарт | SWC 11 - Fury 19 Июн 2010 | Стив Армстронг | 2 | 01:06 |
Выиграл (Сабмишном) | Navied Sadeghi | Art of War - Mano A Mano 12 Июл 2009 | Robert Chapa | 1 | 02:09 |
Выиграл (Нокаутом) | Аарон Суарес | KOK 5 - Season's Beatings 22 Ноя 2008 | Незвестен | 1 | 01:56 |
Выиграл (Техническим нокаутом) | Кристиан Санчес | KOK 4 - King of Kombat 26 Июл 2008 | Незвестен | 1 | 00:24 |
Выиграл (Техническим нокаутом) | Мэтт Юнт | XFC 9 - Xtreme Fighting C... 22 Июн 2007 | Незвестен | 2 | 01:30 |
Выиграл (Сабмишном) | Уитни Браун | AOW - Art of War 2 11 Май 2007 | Незвестен | 2 | 01:03 |
Выбери своего официального букмекера и получи бонус.
Наш Telegram канал! Будь всегда в курсе новостей спорта.
Наш Telegram канал! Будь всегда в курсе новостей спорта.