Стив Гомм
1 просмотр
Steve Gomm
Дата рождения: 1978-10-30
Возраст: 46 лет
Страна: N/A
Весовая категория: Средняя
Вес:
81 кг
179 lbs
Рост:
180 см
6'11"
Статистика
- 8Победы
- 7Поражения
- 0Ничьи
- 0Без результата
- KO/TKO: 01
- Решением: 03
- Сабмишном:73
- Остальные:10
Результат | Соперник | Событие | Судья | Р | Время |
---|---|---|---|---|---|
Проиграл (Сабмишном) | Эрик Рей | PFA - Pride and Fury 03 Июн 2004 | Незвестен | 1 | 00:32 |
Выиграл (Сабмишном) | Эрик Хайнц | IFC - Battleground Boise 25 Окт 2003 | Незвестен | 2 | 00:49 |
Проиграл (Сабмишном) | Нейт Маркуордт | IFC - Global Domination 06 Сен 2003 | Незвестен | 1 | 03:28 |
Выиграл (Сабмишном) | Круз Чакон | ROF 8 - Reckoning 14 Июн 2003 | Незвестен | 2 | 03:38 |
Выиграл (Дисквалификацией) | Тулио Пальарес | SE - North American Sport... 07 Сен 2002 | Незвестен | 3 | 04:11 |
Проиграл (Решением) | Антонио МакКи | UAGF 2 - Ultimate Cage Fi... 30 Июл 2002 | Незвестен | 2 | 05:00 |
Выиграл (Сабмишном) | Джастин Шеа | NSFC - NW Submission Figh... 04 Май 2002 | Незвестен | 1 | 03:45 |
Проиграл (Техническим нокаутом) | Мэтт Хьюз | EC 43 - Extreme Challenge... 08 Сен 2001 | Lonnie Foster | 2 | 03:18 |
Проиграл (Решением) | Жоао Куна | GC 5 - Rumble in the Rock... 19 Авг 2001 | Незвестен | 3 | 05:00 |
Проиграл (Решением) | Шон Шерк | EC 28 - Extreme Challenge... 09 Окт 1999 | Незвестен | 1 | 10:00 |
Выиграл (Сабмишном) | AC Gamez | EC 28 - Extreme Challenge... 09 Окт 1999 | Незвестен | 1 | 00:48 |
Выиграл (Сабмишном) | Джон Кронк | BRI 4 - Bas Rutten Invita... 14 Авг 1999 | Незвестен | 1 | 01:01 |
Проиграл (Сабмишном) | Брэйди Руссет | BRI 4 - Bas Rutten Invita... 14 Авг 1999 | Незвестен | 1 | 12:10 |
Выиграл (Сабмишном) | Крис Брэннан | BRI 3 - Bas Rutten Invita... 01 Июн 1999 | Незвестен | 1 | 02:27 |
Выиграл (Сабмишном) | Крэйг Скайлс | EC 24 - Extreme Challenge... 15 Май 1999 | Незвестен | 1 | 01:01 |
Выбери своего официального букмекера и получи бонус.
Наш Telegram канал! Будь всегда в курсе новостей спорта.
Наш Telegram канал! Будь всегда в курсе новостей спорта.